Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CHWA | ||||||
BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | BVD |
Fitment | ||||||
This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
HS CODE | 85332100 |
Category 3 | EFA |
Dimension | 1,8 x 75,8 x 6 |
производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
03G906088A, 03G906088AM, 03G906088AN, 03G906088AT, 03G906088J
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.