| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CMSB | 07/2011-08/2014 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 0EM | Installation differentiation for transmission MQ 200 -- vehicle components -- | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| HS CODE | 87083091 |
| Код категории | BFU |
| Измерение | 9 x 22 x 14,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Skoda | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
![]() |
Skoda | Yeti | 5L 2014-2018 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Scirocco | 13 2015-2018 |




Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.