| Important notes | ||||||
| white | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXW | 02/2003-05/2004 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 25 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| 1J0 | Without additional sound absorbing measures | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
| HS CODE | 90308900 |
| Код категории | EFB |
| Измерение | 8 x 27,7 x 8 |
| производитель | Genuine Volkswagen group parts |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.