| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXB | 03/2004-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| AXC | 11/2004-05/2006 | 1, 9 | 63 | 85 | 4 | TDI |
| BTB | 05/2005-05/2007 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 22 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| T21 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.Z | |||||
| 1L0 | Standard air cleaner | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| 1L2 | Air cleaner for dusty regions with saturation indicator | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099900 |
| Код категории | RSA |
| Измерение | 9,5 x 28 x 23 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.