| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| BTB | 05/2005-05/2007 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | |
| BVK | 11/2005-05/2006 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BRT | 05/2008-03/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| ANU | 03/1999-02/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BVH | 11/2005-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 9AJ | Manually controlled air conditioning system and second heater in passenger compartment | |||||
| 9AE | Climatronic in front, and multi-zone controls in the rear | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| T21 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.Z | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| 9AH | Climatronic with second evaporator and second heating system | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| 9AV | Manually controlled air conditioning system in cab and passenger compartment ventilation with second heating system | |||||
| 9AX | Manually controlled heating system and air conditioning compressor | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| 9AG | Manually controlled air conditioning system with second evaporator and second heating system | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| T23 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.V | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40103200 |
| Код категории | MFB |
| Измерение | 2,2 x 31,5 x 26 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.