| Important notes | ||||||
| 1 pin Grey Grey | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV | 06/2008-11/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CNNA | 11/2011-12/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| BWS | 02/2008-01/2012 | 3, 6 | 220 | 300 | 6 | FSI |
| CDVD | 02/2019 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| CYJA | 01/2015-03/2018 | 3 | 235 | 320 | 6 | TFSI |
| CDVB | 08/2015-01/2019 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CDVC | 12/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 45 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T36 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.V | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| 7KZ | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| 7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
| TR2 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.E | |||||
| TM8 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.K | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| 7KW | Installation differentiation for build status of supply scope Jungheinrich Co. | |||||
| T35 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 03H.B (aluminum) | |||||
| TV0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.D | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| TH0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.C | |||||
| HS CODE | 85365019 |
| Код категории | EAP |
| Измерение | 2,8 x 5,4 x 2,8 |
| Дополнительная информация | 0,05BAR 1 pin Grey M10X1,05BAR 1 pin M10X1,05BAR Grey,75-1 |
| Additional codes | CDVB,CDVC,CDVD,CREC |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.