| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVB | 05/2010-09/2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 26 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| D4X | 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 kW TSI base engine is TU0/TL1/TM5 | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RBD |
| Измерение | 2,5 x 10,5 x 4,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
03C906036F
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.