| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBEA | 07/2007-07/2009 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 19 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D93 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| D95 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 4V TDI common rail, base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| TR0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.9 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| DA5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/90 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TB3 | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| D0J | 4-cyl. turbo diesel eng. 2.0 l/88 kW (16V) TDI with unit-injector system base engine is TN0/TB3 | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| HS CODE | 84133080 |
| Код категории | RAH |
| Измерение | 7,5 x 9,5 x 8,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
03G115105B, 03G115105C, 03G115105E, 03G115105F, 03G115105G






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.