| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAC | 04/2015-11/2019 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGD | 06/2011-04/2015 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CAAE | 05/2011-08/2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TW3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.K | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| TM3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.C | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| HS CODE | 84835020 |
| Код категории | RAG |
| Измерение | 7 x 29 x 29 |
| PR-Codes | 0EX,G1C,G1D |
| Additional codes | DBGA,DBGC,DFGA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
03L105266AM







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.