Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
Fitment | ||||||
This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
7MG | Emission standard EU5 |
производитель | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 85371098 |
Код категории | ENA |
Измерение | 4 x 18,2 x 16,7 |
Zadať VIN | True |
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.