| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.C | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| HS CODE | 84841000 |
| Код категории | MDZ |
| Измерение | 0,1 x 28 x 19 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |


Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.