| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| HS CODE | 87089390 |
| Код категории | RKS |
| Измерение | 4,5 x 27 x 27 |
| Дополнительная информация | 04C 141 025 R 04C 141 031 H |
| Additional codes | 12point head bolt |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04C141015L, 04C141015LV, 04C141015LX


Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.