| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 7MN | Emission standard EU2 for Japan | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DF6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8 | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| 7MW | Emission standard, EU6 JP (green tax) | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| D4X | 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 kW TSI base engine is TU0/TL1/TM5 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| HS CODE | 84099900 |
| Код категории | RBR |
| Измерение | 2 x 16 x 7 |
| PR-Codes | TP1 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04E130241AA, 04E130241B, 04E130241D







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.