| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CXSB | 02/2014-05/2014 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 46 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| T3K | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.B | |||||
| 9AC | Electronically controlled heating system | |||||
| T9B | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.F | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| 04E | Better | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| HS CODE | 40103200 |
| Код категории | MFB |
| Измерение | 0,5 x 74,6 x 2,2 |
| PR-Codes | 9AC |
| Дополнительная информация | 21,36X746MM |
| Additional codes | DADA,DKJA,DLAA,DLAC,DPCA,DUSA,DUSB,CHZA,CHZJ,CHZL |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.