| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CPVB | 05/2014-11/2017 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI E85 |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 7MN | Emission standard EU2 for Japan | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| DB0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l/77 kW TSI base engine is TW0/TP1 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| HS CODE | 85371098 |
| Код категории | ENA |
| Измерение | 4 x 18,2 x 16,7 |
| Zadať VIN | True |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.