| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 34 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 7GM | Emission standard EU3 without EOBD without hardware modification | |||||
| T7I | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.K | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| T7C | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 04E.8 | |||||
| TL9 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.H | |||||
| HS CODE | 84818059 |
| Код категории | RBY |
| Измерение | 3 x 12,5 x 5 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7GZ,TJ4 |
| Additional codes | DKJA,DKLA,DKRA,DKRF,CHZA,CHZJ,CHZL |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.