| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CZHA | 01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEUA | 01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| DEUC | 04/2016 | 2 | 90 | 122 | 4 | |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGCA | 05/2017 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEUB | 01/2017-08/2018 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 33 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MKB |
| Измерение | 10,5 x 46 x 22,5 |
| PR-Codes | 04L |
| Additional codes | BX,CRLB,DCXA,DFEA,DFFA,DFGA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04L103063B, 04L103063D, 04L103063F, 04L103063K, 04L103063M, 04L103063R, 04L103063S, 04L103064B, 04L103064C, 04L103064E







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.