| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBBA | 11/2015-02/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CYLA | 05/2015-02/2019 | 2 | 135 | 184 | 4 | |
| CRUA | 05/2014-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 25 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| QG0 | Without service interval prolongation | |||||
| QG1 | Service interval prolongation | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MEW |
| Измерение | 6,5 x 45 x 34 |
| Additional codes | level sensor |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.