| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFTC | 11/2015-02/2019 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| DFMA | 11/2015-07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DFTB | 11/2015-02/2019 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DFUA | 11/2015-02/2019 | 2 | 135 | 184 | 4 | |
| DFTA | 11/2015-02/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 0EU | Installation differentiation for transmission MQ500 -- vehicle components -- | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| HS CODE | 84835020 |
| Код категории | RAG |
| Измерение | 7 x 29 x 29 |
| PR-Codes | G1C,G1D |
| Дополнительная информация | LUK |
| Additional codes | CXFA,CXHA,DNAA flywheel |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04L105266AA, 04L105266N





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.