| Important notes | ||||||
| rear plastic | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUB | 04/2014-01/2017 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CSUA | 04/2014-01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 10 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D45 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/90 kW (4V)TDI common rail base engine is TN3/TU4/TD1 | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099900 |
| Код категории | RBF |
| Измерение | 4 x 9,5 x 5,5 |
| PR-Codes | D45,D94,DN4 |
| Дополнительная информация | plastic rear,rear plastic |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.