| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CYKC | 08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRMB | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CLHA | 10/2012-05/2015 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CRKB | 02/2014-05/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DGDB | 05/2016-06/2020 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DDYB | 11/2016-07/2018 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 24 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DK5 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D38 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| DE9 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/100 kW 4V TDI common rail base engine is T0N/TR1 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| DN6 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TR1/TS1 | |||||
| D36 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TI9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.H | |||||
| DK8 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/85 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1/TI7 | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| HS CODE | 87089390 |
| Код категории | RKS |
| Измерение | 7,5 x 28,5 x 28,5 |
| Дополнительная информация | SACHS |
| Additional codes | CYKC,DGDB |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04L141015AX, 04L141015C, 04L141015CX







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.