| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| D45 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/90 kW (4V)TDI common rail base engine is TN3/TU4/TD1 | |||||
| HS CODE | 85371099 |
| Код категории | ENA |
| Измерение | 4 x 20,5 x 18 |
| Zadať VIN | True |
| PR-Codes | 7MM,F0A,G1A |
| Additional codes | CRLB,DFEA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04L906026AT
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8W 2016- |
![]() |
Skoda | Superb | 3V 2015-2024 Sedan/Estate |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |



Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.