| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DGTD | 03/2019 | 1, 6 | 70 | 95 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| DA9 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/70 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| 2CC | Vehicle class differentiation -2GC- | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| Код категории | ENA |
| Измерение | 4 x 20,5 x 18 |
| Zadať VIN | True |
| PR-Codes | 4BF,G0C |
| Additional codes | DGTD |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Seat/Cupra | Arona | KJ 2018 - |
![]() |
Volkswagen | T -Cross | C1 (2019 - ) |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.