| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXEB | 05/2016-11/2019 | 2 | 150 | 204 | 4 | TDI BIT CR |
| CXHB | 05/2016-11/2019 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| CXFA | 07/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CXGB | 04/2015-11/2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CXGA | 05/2016-11/2019 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| CXEC | 08/2019 | 2 | 146 | 199 | 4 | TDI BIT CR |
| CXHA | 04/2015-08/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DN6 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TR1/TS1 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 85332100 |
| Код категории | EFA |
| Измерение | 3 x 38,5 x 2 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.