| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DK9 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/176 kW (4V) TDI common rail base engine is TS3 | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DN6 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TR1/TS1 | |||||
| TS3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03N.A | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 85334010 |
| Код категории | EFA |
| Измерение | 4,5 x 15 x 6 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7CS,7MM,TS3 |
| Additional codes | CUAA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.