| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUD | 09/2014-09/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CSUB | 04/2014-01/2017 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CSUA | 04/2014-01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CSUE | 09/2014-09/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DDCB | 05/2016-12/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| DDCA | 05/2016-12/2018 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 13 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| D45 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/90 kW (4V)TDI common rail base engine is TN3/TU4/TD1 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DN6 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TR1/TS1 | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 85332100 |
| Код категории | EFA |
| Измерение | 3 x 14 x 14 |
| PR-Codes | D45,D94,DE5,DN4,TD1 |
| Additional codes | 4cylinder,DEUA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
04L906088EQ, 04L906088P







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.