| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGB | 05/2016-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DJGA | 07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 32 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| 4BB | Quarter vent, front left/right | 1E9|||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| 8K0 | Without special headlamp activation | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | KKD |
| Измерение | 0,5 x 23,5 x 23,5 |
| PR-Codes | 1E9,4BB,4BF,7CP,7MM,7VW,TR1,TS1 |
| Additional codes | N 03 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.