| Important notes | ||||||
| front | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTBC | 01/2014-05/2017 | 3 | 184 | 250 | 6 | |
| CTBA | 11/2013-05/2017 | 3 | 190 | 258 | 6 | |
| CPNB | 11/2014-12/2018 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| CDUD | 01/2012-06/2016 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 16 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169300 |
| Код категории | MDD |
| Измерение | 0,4 x 38 x 34 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.