| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVVA | 07/2014-03/2018 | 3 | 193 | 262 | 6 | TDI CR |
| CJGA | 05/2010-05/2011 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| CLZB | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| CJMA | 11/2010-08/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CJGC | 05/2010-11/2010 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| CRCD | 11/2015-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CVWA | 07/2014-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CJGD | 05/2011-06/2011 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40094200 |
| Код категории | RTR |
| Измерение | 5 x 21,5 x 5,5 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | A6 Allroad Quattro | 4G 2013- |
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2010-2015 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2011-2012 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2013-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2015-2018 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.