| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | 10/2011-01/2017 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CGQB | 01/2012-12/2014 | 3 | 230 | 313 | 6 | |
| CLAB | 11/2011-12/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| CJMA | 11/2010-08/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CRCD | 11/2015-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CDUD | 01/2012-06/2016 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CLAA | 12/2010-03/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 13 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84839089 |
| Код категории | MTA |
| Измерение | 2,1 x 10 x 10 |



Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.