| Important notes | ||||||
| feed | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVMD | 06/2015 | 3 | 183 | 249 | 6 | TDI CR |
| CVMC | 01/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 2G0 | Without insert for the filling up of fuel | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| D1V | 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/155 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is T41/TF1/TH1/TS8/T7V | |||||
| D1T | 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/165 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is T41/TE1/TH1/T7V | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| 7GN | Emission standard EU4, DPF preparation | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40093200 |
| Код категории | RDL |
| Измерение | 3,5 x 21 x 11,5 |
| PR-Codes | TS8 |
| Дополнительная информация | feed |
| Additional codes | CVMC,CVMD |
OEM номера детали:
059130299AP, 059130299AQ, 059130299AS, 059130299BH, 059130299BR, 059130299CC, 059130299CR






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.