| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DS9 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7 | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| K8R | Sportsback | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 1TC | Vehicle class differentiation -2G0- for build status South Africa (national) | |||||
| 1TB | Vehicle class differentiation -2G0- for build status Europe | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| Код категории | ENA |
| Измерение | 3,8 x 18,2 x 15 |
| Zadať VIN | True |
| PR-Codes | 7CP,DS9,G1C,K8R,TJ7 |
| Additional codes | DADA |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.