| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BDC | 01/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BGD | 07/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GN | Emission standard ULEV1 | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MKB |
| Измерение | 17 x 44 x 19 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.