| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CFEA | 04/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BHP | 01/2005-05/2007 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| TK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.G | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| 0GJ | Emission standard US83 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RAF |
| Измерение | 12 x 16 x 12 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.