| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUD | 05/2013-05/2017 | 3 | 260 | 354 | 6 | |
| CTUC | 09/2012-05/2017 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D11 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TE8/TM8 | |||||
| D19 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) hybrid, TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| DC3 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/206 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| D08 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/200 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TM8 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RTR |
| Измерение | 11 x 52 x 21 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.