| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| DB2 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/140 kW (24V) FSI, V6 base engine is T44 | |||||
| D2G | 6-cylinder SI engine 3.2 l/188 kW (24V) FSI, homogeneous base engine is T14 | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| D62 | 6-cylinder SI engine 3.2 l/191 kW (24V) FSI, homogeneous base engine is T14 | |||||
| DB3 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/162 kW (24V) V6 FSI base engine is T44/T8Z | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| D10 | 6-cylinder SI engine 3.2 l/183 KW (24V) FSI, homogeneous base engine is T14 | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| D5D | 6-cylinder SI engine 2.4 l/130 kW 24V base engine is T45/TS2 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RTA |
| Измерение | 1,5 x 8,1 x 5,6 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.