| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RSC |
| Измерение | 9 x 14 x 11,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
06F133062B






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.