| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| HS CODE | 85443000 |
| Код категории | EAI |
| Измерение | 10 x 49 x 36 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
06F972619AE







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.