| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEB | 06/2008-03/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| CPMB | 05/2013-05/2016 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| CMPA | 11/2006-10/2012 | 5, 2 | 412 | 560 | 10 | |
| CAED | 05/2013-04/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| CPMA | 07/2012-05/2013 | 2 | 155 | 210 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| A8S | Standard equipment | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| A8U | Executive US equipment | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RTR |
| Измерение | 7 x 36,5 x 9 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.