| Fitment | ||||||
| This part fits into 19 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | KAM |
| Измерение | 1,5 x 6,5 x 6,5 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.