| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBPA | 06/2016 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| DKNA | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | |
| DLHB | 07/2019 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| T3E | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 037.5 | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RAG |
| Измерение | 5,5 x 29,7 x 29,7 |
| PR-Codes | G1C,G1D,GID |
| Additional codes | CYRB,CYRC,DBPA,DDWA,DDWB,DKNA,DLHB |




Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.