| Important notes | ||||||
| Inlet | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| DKNA | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DF5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/206 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6/TA2 | |||||
| DF7 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/165 kW TFSI, homogenous base engine is TU6/TW6/T06/T2G/T2H | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| DQ4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/180 kW TFSI, homogeneous base engine is T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q | |||||
| DM4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/213 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MKB |
| Измерение | 23 x 41 x 26 |
| PR-Codes | 06K |
| Additional codes | CYRB,CYRC,DDWA,DKNA,X |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.