| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| DJHB | 07/2016 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CJXF | 05/2014-07/2016 | 2 | 210 | 286 | 4 | |
| CYFB | 07/2015-08/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| CJXD | 08/2016-07/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| DJJA | 05/2017-07/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| DJHA | 06/2016 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| DLRA | 09/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D6J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MEK |
| Измерение | 5 x 9 x 9 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.