| Important notes | ||||||
| black | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| DNUC | 09/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| DKTB | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | TFSI |
| DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 10 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DQ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogeneous base engine is T06/T5H/T3I/T50/TD3 | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| DQ4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/180 kW TFSI, homogeneous base engine is T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS CODE | 85332100 |
| Код категории | EFA |
| Измерение | 2,5 x 11 x 9 |
| PR-Codes | 1X0,4BF,7CS,G1C,TD3,TT6 |
| Additional codes | DKZA,DNUA,DNUE |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.