| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DAXC | 01/2017 | 2 | 183 | 249 | 4 | |
| CVJA | 02/2016-12/2019 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CVKB | 03/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DAXB | 05/2016 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RTR |
| Измерение | 7 x 43 x 15 |
| PR-Codes | 7MM |
| Additional codes | CVJA,CVKB,CVKC,CYRB,CYRC,DAXB,DAXC,DDWA,DDWB,DEMA,DEMB,DHDA |
OEM номера детали:
06L103213P




Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.