| Fitment | ||||||
| This part fits into 64 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.G | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| T2K | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.H | |||||
| T4U | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.P | |||||
| 9AC | Electronically controlled heating system | |||||
| T1P | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.H | |||||
| T50 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.M | |||||
| TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| TW6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.B | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
| TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| T06 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.C | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| T2J | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G | |||||
| T2H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.E | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| DF4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW TFSI, homogeneous base engine is TA8/T1L | |||||
| T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D | |||||
| HS CODE | 40103200 |
| Код категории | MFB |
| Измерение | 2 x 90 x 0,5 |
| Дополнительная информация | 21,36X1132MM |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.