| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBUA | 01/2008-06/2009 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MKB |
| Измерение | 20 x 56,5 x 26 |
| Additional codes | CBUA |
OEM номера детали:
07K103063FX, 07K103285E






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.