| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTK | 06/2005-07/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| BGP | 01/2005-06/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| BGQ | 01/2005-06/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RTA |
| Измерение | 14 x 35 x 33 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Golf | 5K 2009-2011 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5K 2012-2013 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1K 2006-2008 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1K 2009-2010 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.