| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGP | 01/2005-06/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| BGQ | 01/2005-06/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | MDD |
| Измерение | 5 x 39 x 20 |
OEM номера детали:
07K131125C, 07K131128C





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.