| Important notes | ||||||
| 2 pin black beige front black/white white/black cylinders 1,3,5,8,10,12 Bench 1 | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 108 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| T2K | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.H | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| T4U | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.P | |||||
| T2I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.F | |||||
| TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
| TW8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.J | |||||
| TX6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.N | |||||
| T5R | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.S | |||||
| 7CE | Emission standard LEV 3/Tier 3 70 | |||||
| T50 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.M | |||||
| T1M | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 0P2.A | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TV8 | 6-cylinder SI engine 2.9 l unit 06M.A | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T0I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.K | |||||
| T9I | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06M.C | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 7MU | Emission standard LEV 3/Tier 3 125 | |||||
| T2J | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G | |||||
| T2H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.E | |||||
| TM1 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.4 | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| T5H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.R | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| 8K0 | Without special headlamp activation | |||||
| TX5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.P | |||||
| T3I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.J | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | 7CM|||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TI4 | 8-cylinder diesel engine 4.0 l unit 057.F | |||||
| T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D | |||||
| TD7 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.N | |||||
| HS CODE | 85472000 |
| Код категории | ETA |
| Измерение | 1,5 x 2,8 x 1,7 |
| Дополнительная информация | 2 pin black/white,2 pin black/white beige |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
4F0973702F
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.